Këmbimi Valutor 22/1/2022
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 121.2 | 121.8 |
| USD | 106.6 | 107.4 |
| GBP | 144 | 145.5 |
| CHF | 116.6 | 117.4 |
/Priza.al/
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 121.2 | 121.8 |
| USD | 106.6 | 107.4 |
| GBP | 144 | 145.5 |
| CHF | 116.6 | 117.4 |
/Priza.al/
Sign in to your account