Këmbimi Valutor 21/11/2021
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 121.1 | 121.7 |
| USD | 107 | 107.8 |
| GBP | 143.4 | 144.7 |
| CHF | 115 | 115.9 |
/Priza.al/
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 121.1 | 121.7 |
| USD | 107 | 107.8 |
| GBP | 143.4 | 144.7 |
| CHF | 115 | 115.9 |
/Priza.al/
Sign in to your account