Këmbimi Valutor 17/7/2021
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 122.1 | 122.7 |
| USD | 103.2 | 104 |
| GBP | 142.3 | 143.3 |
| CHF | 112 | 112.8 |
/Priza.al/
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 122.1 | 122.7 |
| USD | 103.2 | 104 |
| GBP | 142.3 | 143.3 |
| CHF | 112 | 112.8 |
/Priza.al/
Sign in to your account