Këmbimi Valutor 16/1/2022
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 122 | 122.6 |
| USD | 106.6 | 107.4 |
| GBP | 145.5 | 146.8 |
| CHF | 116.5 | 117.3 |
/Priza.al/
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 122 | 122.6 |
| USD | 106.6 | 107.4 |
| GBP | 145.5 | 146.8 |
| CHF | 116.5 | 117.3 |
/Priza.al/
Sign in to your account