Këmbimi Valutor 13/11/2021
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 121.1 | 122.8 |
| USD | 106.6 | 107.3 |
| GBP | 142.2 | 143.1 |
| CHF | 115.2 | 116 |
/Priza.al/
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 121.1 | 122.8 |
| USD | 106.6 | 107.3 |
| GBP | 142.2 | 143.1 |
| CHF | 115.2 | 116 |
/Priza.al/
Sign in to your account