Këmbimi valutor 1/1/2022
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 120.3 | 121 |
| USD | 106 | 106.9 |
| GBP | 142.4 | 143.7 |
| CHF | 115.5 | 116.4 |
/Priza.al/
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 120.3 | 121 |
| USD | 106 | 106.9 |
| GBP | 142.4 | 143.7 |
| CHF | 115.5 | 116.4 |
/Priza.al/
Sign in to your account