Këmbimi Valutor 11/9/2021
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 121.4 | 122 |
| USD | 102.4 | 103.2 |
| GBP | 141.5 | 142.5 |
| CHF | 111.3 | 112.3 |
/Priza.al/
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 121.4 | 122 |
| USD | 102.4 | 103.2 |
| GBP | 141.5 | 142.5 |
| CHF | 111.3 | 112.3 |
/Priza.al/
Sign in to your account